Available Growth Markets
The premier home care franchise to serve seniors and busy families with prime territories still available coast to coast
As the first franchise system to focus on the home management services that helps seniors age in place, busy families to regain their sanity and weekends, and commercial property owners protect their investment, there is a ton of pent up demand for TruBlue to expand across the nation. As a total house care franchise with minimal competition, the demand for TruBlue is high. With over 50 locations open predominantly in the Midwest and the Southern United States, TruBlue has prime territories available in every state.
“There is a lot of room for us to grow in the United States,” says Sean Fitzgerald, President of TruBlue. “We’re fast becoming the first nationally known brand for home management services, and we’re almost entirely without competition, which is incredible given how many people across different generations need our services. We know the demand is there, and we plan on having hundreds of TruBlue franchise locations open in the next five years.”
Sean goes on to say, “Other senior-care franchise sectors like in-home personal care of the elderly are saturated with competition…highly regulated…have risks of personal injury/harm to clients… and with limited, if any, available territories. There are more than 12,000 Medicare homecare agencies and more than 6,000 senior care franchise locations taking care of the elderly person, but NO ONE is taking care of their homes. That’s until TruBlue was created.”
Below are the markets TruBlue is actively targeting for expansion:
Alabama | Montana |
Birmingham | Billings |
Huntsville | Helena |
Mobile | Additional regional opportunities |
Montgomery | Nebraska |
Tuscaloosa | Omaha |
Additional regional opportunities | Lincoln |
Alaska | Additional regional opportunities |
Anchorage | Nevada |
Juneau | Las Vegas |
Fairbanks | Reno |
Additional regional opportunities | Carson City |
Arizona | Additional regional opportunities |
Phoenix | New Hampshire |
Tucson | Manchester |
Mesa | Concord |
Glendale | Additional regional opportunities |
Additional regional opportunities | New Jersey |
Arkansas | Newark |
Little Rock | Jersey City |
Ft Smith | Trenton |
Fayetteville | Dover |
Jonesboro | Additional regional opportunities |
Additional regional opportunities | New Mexico |
California | Albuquerque |
Los Angeles | Las Cruces |
San Diego | Santa Fe |
San Jose | Additional regional opportunities |
San Francisco | New York |
Sacramento | New York City |
Oakland | Buffalo |
Additional regional opportunities | Rochester |
Colorado | Syracuse |
Denver | Albany |
Colorado Springs | Yonkers |
Aurora | Additional regional opportunities |
Additional regional opportunities | North Carolina |
Connecticut | Charlotte |
Hartford | Raleigh |
Bridgeport | Greensboro |
New Haven | Winston-Salem |
Additional regional opportunities | Durham |
Delaware | Additional regional opportunities |
Wilmington | North Dakota |
Dover | Fargo |
Additional regional opportunities | Bismarck |
Florida | Additional regional opportunities |
Miami / Ft Lauderdale | Ohio |
Jacksonville | Columbus |
Tampa | Cleveland |
Orlando | Cincinnati |
Tallahassee | Toledo |
Additional regional opportunities | Akron |
Georgia | Dayton |
Atlanta | Additional regional opportunities |
Augusta | Oklahoma |
Columbus | Oklahoma City |
Macon | Tulsa |
Savannah | Lawton |
Additional regional opportunities | Broken Arrow |
Hawaii | Additional regional opportunities |
Honolulu | Oregon |
Hilo | Portland |
Kailua | Eugene |
Maui | Salem |
Additional regional opportunities | Additional regional opportunities |
Idaho | Pennsylvania |
Boise | Philadelphia |
Idaho Falls | Pittsburgh |
Additional regional opportunities | Allentown |
Illinois | Erie |
Chicago | Scranton |
Naperville | Additional regional opportunities |
Springfield | Rhode Island |
Additional regional opportunities | Providence |
Indiana | Cranston |
Indianapolis | Additional regional opportunities |
Fort Wayne | South Carolina |
Evansville | Columbia |
South Bend | Charleston |
Additional regional opportunities | Greenville |
Iowa | Additional regional opportunities |
Des Moines | South Dakota |
Cedar Rapids | Sioux Falls |
Sioux City | Rapid City |
Additional regional opportunities | Additional regional opportunities |
Kansas | Tennessee |
Wichita | Nashville |
Kansas City | Memphis |
Topeka | Knoxville |
Additional regional opportunities | Chattanooga |
Kentucky | Additional regional opportunities |
Louisville | Texas |
Lexington | Houston |
Owensboro | Dallas |
Additional regional opportunities | San Antonio |
Louisiana | Austin |
New Orleans | Fort Worth |
Baton Rouge | El Paso |
Shreveport | Additional regional opportunities |
LaFayette | Utah |
Additional regional opportunities | Salt Lake City |
Maine | Provo |
Portland | Additional regional opportunities |
Bangor | Vermont |
Additional regional opportunities | Burlington |
Maryland | Essex |
Baltimore | Additional regional opportunities |
Annapolis | Virginia |
Additional regional opportunities | Virginia Beach |
Massachusetts | Norfolk |
Boston | Chesapeake |
Worcester | Richmond |
Springfield | Additional regional opportunities |
Additional regional opportunities | Washington |
Michigan | Seattle |
Detroit | Spokane |
Grand Rapids | Tacoma |
Flint | Additional regional opportunities |
Additional regional opportunities | West Virginia |
Minnesota | Charleston |
Minneapolis | Huntington |
St. Paul | Parkesburg |
Duluth | Additional regional opportunities |
Additional regional opportunities | Wisconsin |
Mississippi | Milwaukee |
Jackson | Madison |
Biloxi | Green Bay |
Additional regional opportunities | Additional regional opportunities |
Missouri | Wyoming |
St Louis | Cheyenne |
Springfield | Casper |
Columbia | Additional regional opportunities |
Additional regional opportunities |